Walaupun “hanya” masuk jajaran Corolla, namun kemampuan Toyota dengan kode chassis AE86 ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Drivability yang baik pada semua lini, body yang kompak serta kemampuan mesin yang prima membuat AE86 masih diburu hingga kini.
Info Automotive-Walau sempat dikenal pada kalangan terbatas di Indonesia (kalangan atas tahun 80-an), namun kehadiran AE86 kembali berkibar dengan adanya manga anime Jepang karya Shuici Shigeno, Initial D. Bukan tanpa alasan, AE86 yang merupakan saudara kandung dari Toyota Levin dan Toyota Sprinter Trueno ternyata mempunyai basic need sebuah karakter sport car sejati.
Secara teknis, AE86 sudah memenuhi standar kebutuhan sebuah cita rasa sport car. Mesin legendaris 4A-GE mempunyai spesifikasi inline 4, DOHC, 16V/20V dengan teknologi TVI-S yang memungkinkan pengaturan pasokan udara sesuai kebutuhan secara progressive. Tidak hanya itu, teknologi LSD (limited slip differential) juga sudah ada pada beberapa tipe (tegantung domestik market). Lantas bagaimana dengan sasis dan bodi?
AE86 dirancang dengan aura sport yang kental, yaitu 2 door coupe dan 3 door lift back (Di beberapa negara biasa disebut hatchback). Dilihat dari teknologi chassis, AE86 sudah dirancang sedemikian rupa agar mampu optimal pada berbagai karakter race baik itu rally, circuit atau drifting sekalipun. Kemampuan chassis fleksibel inilah yang membuat AE86 digemari pada berbagai ajang sport car dunia. Balap Grup, Grup N merupakan lahan empuk buat AE86. Walaupun sudah tidak diproduksi lagi, namun banyak sekali privateer menggunakan hachi-roku ini sebagai senjata andalan. Di Grup A touring car, AE86 bersaing ketat dengan mobil yang berumur jauh lebih muda seperti Honda Civic, AE92 atau bahkan AE101. Tidak hanya itu, selain di Jepang AE86 juga mempunyai penggemar berat seperti di Irlandia dimana AE86 digunakan sebagai mobil raly untuk kelas F-Cup yaitu 2WD/natural aspirated class.
Overview :
Production | 1983–1987 |
Body style(s) | |
Layout | Front-engine, rear-wheel drive |
Engine(s) | 1.5 L 3A-U I4, 1.6 L 4A-C I4 1.6 L 4A-GEU I4, 1.6 L 4A-GEC I4 |
Transmission(s) | 5 speed manual, 4 speed automatic |
Wheelbase | 94.5 in (2,400 mm) |
Length | 165.5 in (4,200 mm) |
Width | 64.0 in (1,630 mm) |
Height | 52.6 in (1,340 mm) |
Curb weight | 1,950 lb (880 kg) to 2,075 lb (941 kg) |
Chassis Specification :
| Features | AE86 (JDM) |
| Weight | 950 kg |
| Weight Balance F/R | 53%/47% |
| Length | 4285mm |
| Width | 1625mm |
| Height | 1335mm |
| Wheel Base | 2400mm |
| Track Front | 1335mm |
| Track Rear | 1345mm |
| Wheel Size | 13" or 14" on GTV |
| Tire Size | 185/70-13 (185/60-14 on "GTV") |
| Brake Size | 227mm |
| Fuel Tank Capacity | 50L |
| Drag Coefficient | 0.38 |
| Engine Capacity | 1587cc |
| Maximum Engine Speed | 7700 Rpm |
| Power | 88KW @ 6600Rpm |
| Torque | 15.2Kg/cm @ 5200Rpm |
Engine Specification :
| Features | 4A-GEU |
| Years Produced | 1984 - 1987 |
| General | DOHC Belt |
| Valves Per Cylinder | 4 |
| Displacement | 1600cc (1587cc) |
| Bore x Stroke | 81.00mm x 77.00mm |
| Compression Ratio | 9.4 : 1 |
| Fuel Requirements | 87 Octane |
| Max Power | 88KW @ 6600Rpm |
| Max Torque | 15.2Kg/cm @ 5200Rpm |
| Dry Weight | 123Kg |
| Piston Pin | 18mm |
| Crank Pin | 40mm |
| Fuel Metering System | MAP |
| Injector Size | 182cc |
| Injector Impedance | 1 Ohm |
| Injector Type | Top Feeder |
| Fuel Pressure Regulator | 2.55kg/cm2 |
| OEM Spark Plug | BCPR5EP11 |
| Miscellaneous | TVIS Large Port |
Transmission Specification :
| Gear | Ratio |
| 1st | 3.587:1 |
| 2nd | 2.022:1 |
| 3rd | 1.384:1 |
| 4th | 1:1 |
| 5th | 0.861:1 |
| Reverse | 3.484:1 |
| Final Drive | 4.30:1 |
Foto :
Spoiler for Picture:
![]()
Subscribe




1 komentar:
Posting Komentar